Gancho Fijo Zincado Tipo U.S Material: Acero Comercial Acabado: Zincado
| GANCHO FIJO TIPO U.S. | ||
|---|---|---|
| ACABADO: ZINCADO | ||
| DESCRIPCIÓN | ALEACIÓN | N.W. (Kg) |
| 0.5 Ton. | 0.75 | 0.21 |
| 0.75 Ton. | 1 | 0.28 |
| 1.0 Ton. | 1.5 | 0.40 |
| 1.5 Ton. | 2 | 0.665 |
| 2.0 Ton. | 3 | 0.94 |
| 3.0 Ton. | 5 | 1.95 |
| 5.0 Ton. | 7 | 3.77 |
| 7.5 Ton. | 11 | 6.80 |
| 10 Ton. | 15 | 9.80 |
| 15 Ton. | 22 | 16.25 |
| 20 Ton. | 30 | 27.20 |
IMGEHSA es su aliado estratégico en pernería y soluciones de sujeción industrial. Somos una empresa 100% peruana que ofrece productos certificados, stock permanente y precios competitivos, garantizando seguridad, resistencia y entrega inmediata. Brindamos asesoría técnica personalizada para asegurar soluciones confiables que impulsen el éxito de cada proyecto.
