Guardacabo G411 U.S. Material: Acero Comercial Acabado: Zincado
| GUARDACABO G411 U.S. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACABADO: ZINCADO | ||||||
| Ø DE CABLE («) | DIMENSIONES EN PULGADAS | N.W (Kgs – 100pcs) | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| 3/16″ | 1.88 | 1.06 | 1.25 | .69 | .22 | 1.13 |
| 1/4″ | 1.94 | 1.06 | 1.31 | .28 | .28 | 1.70 |
| 5/16″ | 2.13 | 1.25 | 1.50 | .38 | .38 | 1.90 |
| 3/8″ | 2.38 | 1.47 | 1.63 | .44 | .44 | 2.80 |
| 1/2″ | 2.75 | 1.47 | 1.88 | .56 | .56 | 5.67 |
| 5/8″ | 3.5 | 2.38 | 2.25 | .69 | .69 | 11.34 |
| 3/4″ | 3.75 | 2.69 | 2.50 | .81 | .81 | 22.68 |
IMGEHSA es su aliado estratégico en pernería y soluciones de sujeción industrial. Somos una empresa 100% peruana que ofrece productos certificados, stock permanente y precios competitivos, garantizando seguridad, resistencia y entrega inmediata. Brindamos asesoría técnica personalizada para asegurar soluciones confiables que impulsen el éxito de cada proyecto.
