Cable Alma de Acero Galvanizado 7×19 IWSC Material Acero Comercial
| ESPECIFICACIONES | |||
|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Resistencia a la tracción (MPA) | Carga de rotura min. (Kg-f) | (MTS) |
| 3/16* | 1770 | 31.4 | 200 MT |
| 1/4* | 1770 | 43.9 | 200 MT |
| 5/16* | 1770 | 74.06 | 500 MT |
| 3/8* | 1770 | 130.4 | 500 MT |
| 1/2* | 1770 | – | 500 MT |
IMGEHSA es su aliado estratégico en pernería y soluciones de sujeción industrial. Somos una empresa 100% peruana que ofrece productos certificados, stock permanente y precios competitivos, garantizando seguridad, resistencia y entrega inmediata. Brindamos asesoría técnica personalizada para asegurar soluciones confiables que impulsen el éxito de cada proyecto.
