Cable Alma de Acero Tipo Boa 6X19S + IWRC
| ESPECIFICACIONES | PRESENTACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Ø | Peso x mtro Kg (aprox.) | Carga de rotura min. (Kg-f) | 200 MTS | 1000 MTS | 2000 MTS |
| 6X19S+IWRC 1/4″ | 1/4 | 0.17 | 2740 | – | ✔ | ✔ |
| 6X19S+IWRC 5/16″ | 5/16 | 0.28 | 4250 | – | ✔ | ✔ |
| 6X19S+IWRC 3/8″ | 3/8 | 0.39 | 6080 | – | ✔ | ✔ |
| 6X19S+IWRC 1/2″ | 1/2 | 0.69 | 10680 | – | ✔ | ✔ |
| 6X19S+IWRC 5/8″ | 5/8 | 1.08 | 16670 | ✔ | ✔ | – |
| 6X19S+IWRC 3/4″ | 3/4 | 1.54 | 23350 | – | ✔ | – |
| 6X19S+IWRC 7/8″ | 7/8 | 2.10 | 32130 | – | ✔ | – |
IMGEHSA es su aliado estratégico en pernería y soluciones de sujeción industrial. Somos una empresa 100% peruana que ofrece productos certificados, stock permanente y precios competitivos, garantizando seguridad, resistencia y entrega inmediata. Brindamos asesoría técnica personalizada para asegurar soluciones confiables que impulsen el éxito de cada proyecto.
