Cable Ballena C/Fibra Sintética Galvanizado 6x24S+7PP, API-9A
| ESPECIFICACIONES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Medidas | Resistencia a la tracción (MPA) | Diámetro nominal del alambre | Resistencia a la rotura de la cuerda (B/S) | Presentación |
| 1/2* | 1770 | 0.55mm – 0.82mm | ≥ 83.1 KN | 550 / 2000 MT |
| 5/8* | 1770 | 0.70mm – 1.02mm | ≥ 130 KN | 550 / 1500 MT |
| 3/4* | 1770 | 0.82mm – 1.22mm | ≥ 187 KN | 550 / 1500 MT |
| 1* | 1770 | 1.08mm – 1.63mm | ≥ 332 KN | 1000 MT |
| C% | Mn% | Si% | P% | S% |
|---|---|---|---|---|
| 0.70 | 0.45 | 0.26 | 0.014 | 0.012 |
IMGEHSA es su aliado estratégico en pernería y soluciones de sujeción industrial. Somos una empresa 100% peruana que ofrece productos certificados, stock permanente y precios competitivos, garantizando seguridad, resistencia y entrega inmediata. Brindamos asesoría técnica personalizada para asegurar soluciones confiables que impulsen el éxito de cada proyecto.
