Cable de Acero 6×7 FC Material Acero Comercial
| ESPECIFICACIONES | PRESENTACIÓN | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Ø | Peso x mtro Kg (aprox.) | Carga de rotura min. (Kg-f) | 200 MTS |
| 6X19 FC 1/8″ | 1/8 | – | – | 200 |
| 6X19 FC 5/32″ | 5/32 | – | – | 200 |
| 6X19 FC 3/16″ | 3/16 | – | – | 200 |
| 6X19 FC 1/4″ | 1/4 | 0.15 | 2400 | 200 |
| 6X19 FC 5/16″ | 5/16 | 0.24 | 3860 | 200 |
| 6X19 FC 3/8″ | 3/8 | 0.36 | 5530 | 200 |
| 6X19 FC 1/2″ | 1/2 | 0.62 | 9710 | 200 |
| 6X19 FC 5/8″ | 5/8 | 1.98 | 15100 | 200 |
| 6X19 FC 3/4″ | 3/4 | 1.4 | 21600 | 200 |
IMGEHSA es su aliado estratégico en pernería y soluciones de sujeción industrial. Somos una empresa 100% peruana que ofrece productos certificados, stock permanente y precios competitivos, garantizando seguridad, resistencia y entrega inmediata. Brindamos asesoría técnica personalizada para asegurar soluciones confiables que impulsen el éxito de cada proyecto.
