Cable de Acero 6×7 FC Material Acero Comercial Acabado Galvanizado / Alma de Cáñamo
| Resistencia De Tracción: 180kg/mm2 (256000psi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES | PRESENTACIÓN | |||
| DESCRIPCIÓN | Ø (mm) | Ø C/HILO | Carga de rotura min. (Kg-f) | 200 MTS |
| 6X7 FC 1.5MM | 1.5 | 0.18 | 149.9 | 200 |
| 6X7 FC 2.0MM | 2.0 | 0.22 | 261.1 | 200 |
| 6X7 FC 2.5MM | 2.5 | 0.27 | 401.8 | 200 |
| 6X7 FC 3.0MM | 3.0 | – | – | 200 |
| 6X7 FC 4.0MM | 4.0 | 0.45 | 1096.2 | 200 |
IMGEHSA es su aliado estratégico en pernería y soluciones de sujeción industrial. Somos una empresa 100% peruana que ofrece productos certificados, stock permanente y precios competitivos, garantizando seguridad, resistencia y entrega inmediata. Brindamos asesoría técnica personalizada para asegurar soluciones confiables que impulsen el éxito de cada proyecto.
