Cable de Acero 6×7 FC PVC TR. Material Acero Comercial Acabado Galvanizado / Alma de Cáñamo
| ESPECIFICACIONES | PRESENTACIÓN | ||
|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Resistencia a la tracción (MPa) | Carga de rotura min. (Kg-f) | 200 MTS |
| 6×7 / 1.5mm-2.0mm | 1770 | 1.32 | 200 |
| 6×7 / 1.5mm-2.0mm | 1770 | 1.32 | 200 |
| 6×7 / 1.5mm-2.5mm | 1770 | 1.32 | 200 |
| 6×7 / 2.0mm-3.0mm | 1770 | 2.35 | 200 |
| 6×7 / 2.5mm-3.5mm | 1770 | 3.67 | 200 |
| 6×7 / 3.0mm-4.0mm | 1770 | 5.29 | 200 |
| 6×7 / 4.0mm-5.0mm | 1770 | 9.4 | 200 |
| 6×7 / 5.0mm-6.0mm | 1770 | 14.9 | 200 |
| 6×7 / 6.0mm-7.0mm | 1770 | 21.2 | 200 |
| 6×7 / 7.0mm-8.0mm | 1770 | 28.8 | 200 |
IMGEHSA es su aliado estratégico en pernería y soluciones de sujeción industrial. Somos una empresa 100% peruana que ofrece productos certificados, stock permanente y precios competitivos, garantizando seguridad, resistencia y entrega inmediata. Brindamos asesoría técnica personalizada para asegurar soluciones confiables que impulsen el éxito de cada proyecto.
