Cable Cascabel 6X36S + IWRC C/Grasa Asfáltica Material Acero Comercial
| ESPECIFICACIONES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Medidas | Resistencia a la tracción (MPA) | Diámetro nominal del alambre | Resistencia a la rotura de la cuerda (B/S) | Presentación |
| 3/4* | 1770 | 0.65mm 0.85mm 1.05mm | ≥ 229 KN | 1000 / 500 MT |
| 7/8* | 1770 | 0.75mm 1.0mm 1.22mm | ≥ 311 KN | 1000 MT |
| 1* | 1770 | 0.88mm 1.15mm 1.43mm | ≥ 407 KN | 1000 / 500 MT |
| 1/2* | 1770 | 0.45mm 0.58mm 0.70mm | ≥ 101 KN | 1000 / 500 MT |
| 5/8* | 1770 | 0.54mm 0.72mm 0.90mm | ≥ 159 KN | 1000 / 500 MT |
| 1 1/4* | 1770 | 1.08mm 1.45mm 1.82mm | ≥ 634 KN | 500 MT |
| 1 1/2* | 1770 | 1.28mm 1.73mm 2.09mm | ≥ 914 KN | 500 MT |
| C% | Mn% | Si% | P% | S% |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.45 | 0.26 | 0.014 | 0.012 |
IMGEHSA es su aliado estratégico en pernería y soluciones de sujeción industrial. Somos una empresa 100% peruana que ofrece productos certificados, stock permanente y precios competitivos, garantizando seguridad, resistencia y entrega inmediata. Brindamos asesoría técnica personalizada para asegurar soluciones confiables que impulsen el éxito de cada proyecto.
